Beth yw'r plastig atgyfnerthu ffibr gwydr hir?
Ar hyn o bryd, mae cynhyrchion plastig atgyfnerthu ffibr gwydr cyffredin yn bennaf yn cynnwys: ffibr gwydr hir wedi'i atgyfnerthu polypropylen, ffibr gwydr hir neilon wedi'i atgyfnerthu, ffibr gwydr hir atgyfnerthu TPU, ffibr gwydr hir atgyfnerthu PBT / PET, ffibr gwydr hir atgyfnerthu PPS, ffibr gwydr hir atgyfnerthu uchel neilon tymheredd Beth yw nodweddion y cynhyrchion plastig a atgyfnerthir gan y ffibr gwydr hir cyffredin hyn? Edrychwch ar y disgrifiad isod.
1. Polypropylen atgyfnerthu ffibr gwydr hir
Mae wyth math o ffibr gwydr hir wedi'i atgyfnerthu polypropylen: pwrpas cyffredinol, gwrthsefyll gwres hirdymor, ymwrthedd UV, dwr sy'n gwrthsefyll gwres hirdymor, arogl isel, VOC isel, rhyfel uwch-isel, atalydd fflam heb halogen, super galed gradd, ac yn y blaen.
| PP-LFT | ||||
| Gradd | Manylebau Llenwi | Rhif cynnyrch | Nodwedd | Amrediad y cais |
| Gradd gyffredinol | 10% | PP-NA-LGF10 | Ymuniad cemegol, cryfder uchel | Rhannau ceir, rhannau peiriant golchi, rhannau pwmp dŵr, cydrannau trin dŵr, rhannau dodrefn, ac ati. |
| 20% | PP-NA-LGF20 | |||
| 30% | PP-NA-LGF30 | |||
| 40% | PP-NA-LGF40 | |||
| 50% | PP-NA-LGF50 | |||
| 60% | PP-NA-LGF60 | |||
| 70% | PP-NA-LGF70 | |||
| Gradd gwrthsefyll gwres | 20% | PP-AD-LGF20 | Nerth uchel, gwres hirdymor a gwrthsefyll heneiddio | 等 Modiwl blaen a chefn car, ffrâm tanc dŵr; braced batri, gorchudd injan, ffrâm sgilight, ac ati. |
| 30% | PP-HR-LGF30 | |||
| 40% | PP-HR-LGF40 | |||
| 50% | PP-HR-LGF50 | |||
| Gradd gwrthsefyll UV | 20% | PP-UV-LGF20 | Nerth uchel, ymwrthedd UV, gwrthsefyll heneiddio gwres hirdymor, ymddangosiad da o gynhyrchion | Dull car, rhannau drych car, achos batri, lori (SUV) y tu allan i'r pedal ac ati. |
| 30% | PP-UV-LGF30 | |||
| 40% | PP-UV-LGF40 | |||
| 50% | PP-UV-LGF50 | |||
| Gradd ymwrthiol iawn | 20% | PP-ST-LGF20 | Nerth effaith uchel (tymheredd isel gwrthsefyll tywydd) | Offer pŵer, cragen pwmp, ffitiadau bibell ac ati. |
| 30% | PP-ST-LGF30 | |||
| 40% | PP-ST-LGF40 | |||
| Gradd fflam yn ôl | 20% | PP-FR-LGF20 | Cryfder uchel, atalydd fflam heb halogen, GWIT uchel, CT uchel | Cregyn modur, sgerbwd coil, deunydd trydanol, seddi cyhoeddus ac ati. |
| 30% | PP-FR-LGF30 | |||
| 40% | PP-FR-LGF40 | |||
| arall | Aroglau isel, TVOC isel, warpage isel ac ati. | |||
2. Neilon niws atgyfnerthu ffibr gwydr hir
| PA-LFT | ||||
| Gradd | Manylebau Llenwi | Rhif cynnyrch | Nodwedd | Amrediad y cais |
| Gradd gyffredinol | 10% | PA6-NA-LGF10 | Dwysedd uchel (yn enwedig ar dymheredd isel) ymwrthedd gwrth-creep a blinder, ardderchog isel | Offer modurol, electronig, offer chwaraeon, offer pŵer, ategolion rheilffyrdd cyflym |
| 20% | PA6-NA-LGF20 | |||
| 30% | PA6-NA-LGF30 | |||
| 40% | PA6-NA-LGF40 | |||
| 50% | PA6-NA-LGF50 | |||
| 60% | PA6-NA-LGF60 | |||
| 70% | PA6-NA-LGF70 | |||
| Gradd ymwrthiol iawn | 20% | PA6-ST-LGF20 | Nerth effaith uchel, gwead ysgafn | Yn addas ar gyfer offer modurol, electronig, offer chwaraeon, offer pŵer, ategolion rheilffyrdd cyflym, dillad ac ati. |
| 30% | PA6-ST-LGF30 | |||
| 40% | PA6-ST-LGF40 | |||
| Gradd fflam yn ôl | 20% | PA6-FR-LGF20 | Cryfder uchel, atalydd fflam heb halogen, GWIT uchel, CT uchel | Yn addas ar gyfer pob math o bobbin thermianl, trawsnewidydd miniatre, connctorau cyfrifiaduron, cydrannau soced newid a rhannau eraill sy'n ofynnol i fflamau fflam. |
| 30% | PA6-FR-LGF30 | |||
| 40% | PA6-FR-LGF40 | |||
3. TPU atgyfnerthwyd ffibr gwydr hir
| TPU-LFT | ||||
| Gradd | Manylebau Llenwi | Rhif cynnyrch | Nodwedd | Amrediad y cais |
| Gradd gyffredinol | 10% | TPU-NA-LGF10 | Hardness uchel, rigid uchel, amsugno dŵr isel, sefydlogrwydd dimensiwn uchel, ymwrthedd cemegol, ymddangosiad cynnyrch da | Drysau a ffenestri ceir, dillad diogelwch, rhannau mecanyddol, blychau gwn ewinedd niwmatig, offer pŵer proffesiynol, cnau a bolltau, ac ati. |
| 20% | TPU-NA-LGF20 | |||
| 30% | TPU-NA-LGF30 | |||
| 40% | TPU-NA-LGF40 | |||
| 50% | TPU-NA-LGF50 | |||
| 60% | TPU-NA-LGF60 | |||
| 70% | TPU-NA-LGF70 | |||
4. PBT atgyfnerthu ffibr gwydr hir
| PBT-LFT | ||||
| Gradd | Manylebau Llenwi | Rhif cynnyrch | Nodwedd | Amrediad y cais |
| Gradd gyffredinol | 10% | PBT-NA-LGF10 | Hardness uchel, warpage isel | Offer electronig, rhannau peiriannau ac ati |
| 20% | PBT-NA-LGF20 | |||
| 30% | PBT-NA-LGF30 | |||
| 40% | PBT-NA-LGF40 | |||
| 50% | PBT-NA-LGF50 | |||
| 60% | PBT-NA-LGF60 | |||
| 70% | PBT-NA-LGF70 | |||
5. Ffibr gwydr hir wedi'i atgyfnerthu polyphenylen sylffid
| PPS-LFT | ||||
| Gradd | Manylebau Llenwi | Rhif cynnyrch | Nodwedd | Amrediad y cais |
| Gradd gyffredinol | 10% | PPS-NA-LGF10 | Hardness uchel, warpage isel, ymwrthedd blinder, ymddangosiad da y cynnyrch. | Impeller gwresogydd dŵr / cragen pwmp / cyd / falf, impeller / cregyn pwmp cemegol, impeller / cragen dŵr oeri, offer cartref rhannau |
| 20% | PPS-NA-LGF20 | |||
| 30% | PPS-NA-LGF30 | |||
| 40% | PPS-NA-LGF40 | |||
| 50% | PPS-NA-LGF50 | |||
| 60% | PPS-NA-LGF60 | |||
| 70% | PPS-NA-LGF70 | |||
6. PPA tymheredd uchel atgyfnerthu ffibr gwydr hir
| PPA-LFT | ||||
| Gradd | Manylebau Llenwi | Rhif cynnyrch | Nodwedd | Amrediad y cais |
| Gradd gyffredinol | 10% | PPA-NA-LGF10 | Hardness uchel, warpage isel | Switshis foltedd isel, torwyr cylched, rhannau mecanyddol, ategolion beiciau ac ati. |
| 20% | PPA-NA-LGF20 | |||
| 30% | PPA-NA-LGF30 | |||
| 40% | PPA-NA-LGF40 | |||
| 50% | PPA-NA-LGF50 | |||
| 60% | PPA-NA-LGF60 | |||
| 70% | PPA-NA-LGF70 | |||
